| RUC Analyses & Forecasts via Unisys |
| RUC Analyses & Forecasts via RAP/NCAR |
|
Forecast: |
0 hour |
3 hour |
6 hour |
9 hour |
12 hour |
All Times |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Surface: |
Temps |
Temps |
Temps |
Temps |
Temps |
Temps |
|
850 mb: |
||||||
|
700 mb: |
||||||
|
500 mb: |
||||||
|
250 mb: |
| RUC Analyses and Forecasts via COD |
| Fields | Valid Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSLP, Precipitation | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| MSLP, Surface Temp, Winds | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| Surface Dewpoints/LI | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| Surface Theta-e | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| SBCAPE & H7-H5 Delta-Ts | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| CINH | 00 | 01 | 01 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 0-3 km SRHelicity | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 850 mb Winds, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 850 mb Temps, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 850 mb Dewpoints, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 850 mb Theta-e, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 850 mb Rel Hum, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 850 mb Vertical Velocities, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 700 mb Winds, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 700 mb Temps, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 700 mb Theta-e, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 700 mb Rel Hum, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 700 mb Vertical Velocities, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 500 mb Winds, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 500 mb Temps, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 500 mb Rel Hum, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 500 mb Vertical Velocities, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 500 mb ABVorticity, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| 250 mb Winds, Heights | 00 | 01 | 02 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| RUC II Composite Page via SPC |
| RUC Forecast Soundings |
|
Have a question or suggestion? email us
No part of this site may be reproduced without permission. |