LINCOLN, NEBRASKA
1997

DAILY MAXIMUM AND MINIMUM
     TEMPERATURES (degrees F)
AND DAILY PRECIPITATION (inches)

FORMAT:  date, max, min temperatures and precipitation


 
<
01/01/97 52 28 0.00
01/02/97 63 32 0.00
01/03/97 43 29 0.01
01/04/97 43 26 T
01/05/97 27 15 T
01/06/97 37 10 0.00
01/07/97 43 6 0.00
01/08/97 42 16 0.00
01/09/97 30 1 T
01/10/97 2 -8 T
01/11/97 9 -6 T
01/12/97 8 -5 0.00
01/13/97 16 4 T
01/14/97 20 13 0.06
01/15/97 31 9 T
01/16/97 16 -11 0.00
01/17/97 17 -12 0.00
01/18/97 46 -2 0.00
01/19/97 58 26 0.00
01/20/97 63 26 0.00
01/21/97 53 37 0.00
01/22/97 40 11 0.00
01/23/97 30 8 T
01/24/97 26 4 0.01
01/25/97 10 -2 0.00
01/26/97 5 -2 0.18
01/27/97 7 -8 T
01/28/97 24 -14 0.00
01/29/97 25 11 0.00
01/30/97 51 8 0.00
01/31/97 60 31 0.00
02/01/97 53 31 0.00
02/02/97 50 23 0.00
02/03/97 39 31 0.03
02/04/97 34 26 0.24
02/05/97 26 21 0.00
02/06/97 28 20 T
02/07/97 25 17 0.15
02/08/97 23 8 T
02/09/97 28 11 0.00
02/10/97 27 17 T
02/11/97 31 20 T
02/12/97 23 14 T
02/13/97 29 12 0.00
02/14/97 38 17 0.00
02/15/97 40 19 T
02/16/97 61 36 0.00
02/17/97 65 37 0.00
02/18/97 55 36 0.00
02/19/97 40 26 0.00
02/20/97 50 20 0.00
02/21/97 40 26 0.00
02/22/97 50 20 0.00
02/23/97 33 16 T
02/24/97 28 11 0.25
02/25/97 39 10 T
02/26/97 36 26 T
02/27/97 31 18 0.00
02/28/97 47 31 T
03/01/97 43 25 T
03/02/97 51 19 0.00
03/03/97 52 32 0.00
03/04/97 35 22 0.00
03/05/97 45 12 0.00
03/06/97 40 17 0.00
03/07/97 55 21 0.00
03/08/97 70 20 T
03/09/97 56 26 0.57
03/10/97 69 38 0.00
03/11/97 57 27 0.00
03/12/97 63 35 0.00
03/13/97 51 21 0.05
03/14/97 29 14 0.00
03/15/97 37 14 0.00
03/16/97 61 21 0.00
03/17/97 57 34 0.01
03/18/97 41 32 T
03/19/97 67 29 0.00
03/20/97 78 32 0.00
03/21/97 69 37 0.00
03/22/97 64 24 0.00
03/23/97 52 26 0.00
03/24/97 58 40 0.09
03/25/97 56 31 0.00
03/26/97 77 30 0.00
03/27/97 79 43 T
03/28/97 60 33 T
03/29/97 57 27 0.02
03/30/97 63 26 0.00
03/31/97 73 29 0.00
04/01/97 71 44 0.00
04/02/97 56 41 0.02
04/03/97 57 40 0.06
04/04/97 58 42 0.35
04/05/97 66 33 0.14
04/06/97 39 27 T
04/07/97 50 22 0.00
04/08/97 34 23 T
04/09/97 35 24 0.16
04/10/97 33 30 0.35
04/11/97 30 24 0.49
04/12/97 36 23 0.07
04/13/97 43 23 0.00
04/14/97 61 24 0.00
04/15/97 63 35 T
04/16/97 57 27 0.00
04/17/97 66 24 0.00
04/18/97 85 45 0.00
04/19/97 72 38 T
04/20/97 58 42 0.24
04/21/97 52 41 0.40
04/22/97 58 39 0.19
04/23/97 62 33 0.00
04/24/97 61 31 0.00
04/25/97 65 32 0.00
04/26/97 58 43 T
04/27/97 70 41 0.00
04/28/97 74 35 0.00
04/29/97 78 44 0.48
04/30/97 53 33 0.86
05/01/97 63 30 0.15
05/02/97 59 45 0.05
05/03/97 63 37 0.00
05/04/97 77 31 0.00
05/05/97 77 45 T
05/06/97 79 43 T
05/07/97 85 49 0.77
05/08/97 70 46 0.00
05/09/97 70 37 0.00
05/10/97 78 39 0.00
05/11/97 66 48 0.00
05/12/97 64 34 0.03
05/13/97 75 27 0.00
05/14/97 67 40 0.00
05/15/97 65 36 0.00
05/16/97 91 41 0.02
05/17/97 89 50 T
05/18/97 89 58 0.00
05/19/97 64 44 0.00
05/20/97 70 34 0.00
05/21/97 76 39 0.00
05/22/97 78 50 0.00
05/23/97 73 60 0.02
05/24/97 72 57 0.00
05/25/97 63 56 0.29
05/26/97 60 49 0.32
05/27/97 52 48 0.17
05/28/97 56 49 T
05/29/97 66 48 0.00
05/30/97 73 43 0.00
05/31/97 79 46 0.00
06/01/97 82 48 0.00
06/02/97 81 49 0.00
06/03/97 76 52 T
06/04/97 81 61 0.00
06/05/97 85 54 0.00
06/06/97 85 61 0.00
06/07/97 85 50 0.00
06/08/97 80 57 0.00
06/09/97 75 51 0.00
06/10/97 78 59 0.00
06/11/97 76 54 0.26
06/12/97 82 55 0.00
06/13/97 84 62 0.00
06/14/97 89 52 0.00
06/15/97 86 62 0.07
06/16/97 88 60 0.00
06/17/97 92 53 T
06/18/97 91 56 0.00
06/19/97 99 72 T
06/20/97 96 68 0.42
06/21/97 85 67 0.41
06/22/97 91 71 0.00
06/23/97 88 71 0.20
06/24/97 85 68 1.20
06/25/97 83 63 2.03
06/26/97 83 62 0.00
06/27/97 87 65 0.00
06/28/97 92 70 0.00
06/29/97 86 63 0.00
06/30/97 90 61 0.00
07/01/97 96 66 0.85
07/02/97 80 60 0.00
07/03/97 73 55 0.30
07/04/97 73 53 0.00
07/05/97 79 54 0.04
07/06/97 81 57 T
07/07/97 88 63 T
07/08/97 90 66 0.00
07/09/97 88 68 T
07/10/97 86 67 0.31
07/11/97 88 71 0.00
07/12/97 92 74 T
07/13/97 92 74 0.00
07/14/97 89 59 0.00
07/15/97 92 62 0.00
07/16/97 95 70 0.00
07/17/97 94 67 0.00
07/18/97 93 67 0.00
07/19/97 91 69 0.00
07/20/97 88 71 0.00
07/21/97 91 71 0.00
07/22/97 91 69 0.00
07/23/97 95 75 0.00
07/24/97 99 73 0.00
07/25/97 103 77 0.00
07/26/97 101 73 0.00
07/27/97 94 73 0.42
07/28/97 85 69 0.26
07/29/97 82 62 0.00
07/30/97 79 66 0.00
07/31/97 86 59 0.00
08/01/97 90 65 0.22
08/02/97 92 68 0.00
08/03/97 97 70 0.00
08/04/97 92 65 0.00
08/05/97 78 60 0.00
08/06/97 82 56 0.00
08/07/97 85 60 0.00
08/08/97 86 59 0.00
08/09/97 84 60 T
08/10/97 71 56 0.19
08/11/97 61 55 1.25
08/12/97 72 60 0.00
08/13/97 80 58 0.00
08/14/97 84 65 0.05
08/15/97 92 59 0.00
08/16/97 87 65 T
08/17/97 75 58 0.00
08/18/97 75 52 0.56
08/19/97 80 65 0.10
08/20/97 82 60 T
08/21/97 76 56 0.06
08/22/97 83 62 0.00
08/23/97 87 59 0.00
08/24/97 92 69 0.00
08/25/97 96 68 0.00
08/26/97 93 67 0.00
08/27/97 84 66 T
08/28/97 95 71 0.01
08/29/97 87 62 0.00
08/30/97 90 72 T
08/31/97 91 65 0.00
09/01/97 87 67 0.16
09/02/97 77 67 0.07
09/03/97 75 60 0.00
09/04/97 77 50 0.00
09/05/97 89 55 0.00
09/06/97 91 64 T
09/07/97 88 67 0.01
09/08/97 87 64 0.07
09/09/97 77 51 T
09/10/97 77 45 0.00
09/11/97 82 46 0.00
09/12/97 83 58 T
09/13/97 87 58 0.00
09/14/97 86 59 0.00
09/15/97 94 65 0.00
09/16/97 86 56 T
09/17/97 88 48 0.00
09/18/97 94 63 0.00
09/19/97 78 54 0.00
09/20/97 62 46 0.00
09/21/97 64 43 T
09/22/97 64 53 0.73
09/23/97 65 56 0.42
09/24/97 69 53 0.38
09/25/97 83 49 0.00
09/26/97 84 47 0.00
09/27/97 79 61 0.00
09/28/97 76 50 0.00
09/29/97 84 44 0.00
09/30/97 80 44 0.00
10/01/97 86 47 0.00
10/02/97 91 57 0.00
10/03/97 92 59 0.00
10/04/97 85 45 0.00
10/05/97 87 66 0.00
10/06/97 91 66 0.00
10/07/97 81 67 0.00
10/08/97 78 54 0.01
10/09/97 69 38 0.00
10/10/97 78 42 0.01
10/11/97 81 68 T
10/12/97 69 44 0.45
10/13/97 58 41 0.01
10/14/97 68 33 0.00
10/15/97 68 41 0.00
10/16/97 65 36 0.00
10/17/97 65 32 0.00
10/18/97 72 40 0.00
10/19/97 60 33 0.00
10/20/97 53 34 T
10/21/97 51 31 0.00
10/22/97 55 41 T
10/23/97 57 40 0.08
10/24/97 54 45 0.85
10/25/97 45 32 1.15
10/26/97 33 20 0.88
10/27/97 36 8 0.00
10/28/97 46 29 0.00
10/29/97 52 22 0.00
10/30/97 59 38 0.00
10/31/97 67 34 T
11/01/97 60 41 T
11/02/97 47 37 0.01
11/03/97 47 28 T
11/04/97 51 28 0.01
11/05/97 38 34 0.04
11/06/97 40 24 0.00
11/07/97 42 27 0.00
11/08/97 42 30 T
11/09/97 40 30 0.02
11/10/97 35 21 0.00
11/11/97 38 22 0.00
11/12/97 36 21 T
11/13/97 41 26 T
11/14/97